「山梨県」について
山梨県の市区町村一覧
- 山梨県に存在する市区町村の一覧リスト。各市区町村ごとの人口。
検索ヒット数:27件
都道府県 | 市町村 | 人口 | 団体CD |
---|---|---|---|
山梨県 | こうふし 甲府市 | 186,393人 | 19201 |
山梨県 | ふじよしだし 富士吉田市 | 47,298人 | 19202 |
山梨県 | つるし 都留市 | 29,168人 | 19204 |
山梨県 | やまなしし 山梨市 | 33,511人 | 19205 |
山梨県 | おおつきし 大月市 | 22,204人 | 19206 |
山梨県 | にらさきし 韮崎市 | 28,356人 | 19207 |
山梨県 | みなみあるぷすし 南アルプス市 | 71,631人 | 19208 |
山梨県 | ほくとし 北杜市 | 45,984人 | 19209 |
山梨県 | かいし 甲斐市 | 76,598人 | 19210 |
山梨県 | ふえふきし 笛吹市 | 67,641人 | 19211 |
山梨県 | うえのはらし 上野原市 | 22,019人 | 19212 |
山梨県 | こうしゅうし 甲州市 | 29,925人 | 19213 |
山梨県 | ちゅうおうし 中央市 | 30,802人 | 19214 |
山梨県 | にしやつしろぐんいちかわみさとちょう 西八代郡市川三郷町 | 14,976人 | 19346 |
山梨県 | みなみこまぐんはやかわちょう 南巨摩郡早川町 | 929人 | 19364 |
山梨県 | みなみこまぐんみのぶちょう 南巨摩郡身延町 | 10,391人 | 19365 |
山梨県 | みなみこまぐんなんぶちょう 南巨摩郡南部町 | 7,079人 | 19366 |
山梨県 | みなみこまぐんふじかわちょう 南巨摩郡富士川町 | 14,340人 | 19368 |
山梨県 | なかこまぐんしょうわちょう 中巨摩郡昭和町 | 21,101人 | 19384 |
山梨県 | みなみつるぐんどうしむら 南都留郡道志村 | 1,557人 | 19422 |
山梨県 | みなみつるぐんにしかつらちょう 南都留郡西桂町 | 4,084人 | 19423 |
山梨県 | みなみつるぐんおしのむら 南都留郡忍野村 | 9,799人 | 19424 |
山梨県 | みなみつるぐんやまなかこむら 南都留郡山中湖村 | 5,751人 | 19425 |
山梨県 | みなみつるぐんなるさわむら 南都留郡鳴沢村 | 3,121人 | 19429 |
山梨県 | みなみつるぐんふじかわぐちこまち 南都留郡富士河口湖町 | 26,765人 | 19430 |
山梨県 | きたつるぐんこすげむら 北都留郡小菅村 | 657人 | 19442 |
山梨県 | きたつるぐんたばやまむら 北都留郡丹波山村 | 535人 | 19443 |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
山梨県の統計データ
市町村数
山梨県は、13市、8町、6村の合計27市町村で構成されています。
市 | 町 | 村 | 合計 |
---|---|---|---|
13市 | 8町 | 6村 | 27 |
※「住民基本台帳」より
参照: 都道府県別 市町村数 一覧
人口と人口推移
山梨県の人口は、81万2615人です。
人口の多さランキングは、47都道府県中、41位です。
都道府県 | 人口 | 人口 ランキング |
---|---|---|
山梨県 | 812,615人
男性:399,285人 女性:413,330人 |
41位 |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
■山梨県の人口推移
※ 2013(平成25)年から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 812,615人 | -3,725 |
2022年(令和4年) | 816,340人 | -4,754 |
2021年(令和3年) | 821,094人 | -5,485 |
2020年(令和2年) | 826,579人 | -6,190 |
2019年(令和元年) | 832,769人 | -6,054 |
2018年(平成30年) | 838,823人 | -5,894 |
2017年(平成29年) | 844,717人 | -5,067 |
2016年(平成28年) | 849,784人 | -5,718 |
2015年(平成27年) | 855,502人 | -6,113 |
2014年(平成26年) | 861,615人 | -2,302 |
2013年(平成25年) | 863,917人 | +8,171 |
2012年(平成24年) | 855,746人 | -4,813 |
2011年(平成23年) | 860,559人 | -3,651 |
2010年(平成22年) | 864,210人 | -2,912 |
2009年(平成21年) | 867,122人 | -4,359 |
2008年(平成20年) | 871,481人 | -4,140 |
2007年(平成19年) | 875,621人 | -3,618 |
2006年(平成18年) | 879,239人 | -1,708 |
2005年(平成17年) | 880,947人 | -1,731 |
2004年(平成16年) | 882,678人 | -1,492 |
2003年(平成15年) | 884,170人 | -1,026 |
2002年(平成14年) | 885,196人 | -881 |
2001年(平成13年) | 886,077人 | +655 |
2000年(平成12年) | 885,422人 | +1,575 |
1999年(平成11年) | 883,847人 | +1,236 |
1998年(平成10年) | 882,611人 | +1,859 |
1997年(平成9年) | 880,752人 | +2,958 |
1996年(平成8年) | 877,794人 | +2,886 |
1995年(平成7年) | 874,908人 | ---- |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
参照: 都道府県別 人口ランキング
■山梨県における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 19,982 | +2,819 |
2021年(令和3年) | 17,163 | +38 |
2020年(令和2年) | 17,125 | -54 |
2019年(令和元年) | 17,179 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
面積
山梨県の面積は、4,465km²です。
面積の大きさランキングは、47都道府県中、32位です。(面積の大きい順)
都道府県 | 面積 | ランキング |
---|---|---|
山梨県 | 4,465km² | 32位 |
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
参照: 都道府県別 面積ランキング
人口密度
山梨県の人口密度は、182.0km²です。
人口密度の高さランキングは、47都道府県中、31位です。
都道府県 | 人口密度 | ランキング |
---|---|---|
山梨県 | 182.0人/km² | 31位 |
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
参照: 都道府県別 人口密度ランキング
山梨県に隣接している都道府県・面している海
隣接している 都道府県 |
埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県 |
---|---|
面している海 | - |
参照: 隣接都道府県数ランキング
山梨県の地域情報
山梨県(やまなしけん)は、日本の中部地方に位置する県。県庁所在地は甲府市。
首都圏整備法における首都圏の一角を成す。令制国の甲斐国に相当する。
(DB)
|
山梨県の公式サイト |