都道府県別 人口増減率ランキング(2024年→2025年)

  • 住民基本台帳人口をもとに、2024年から2025年にかけての人口増減率を都道府県別に算出したランキングです。

日本の総人口の増減

  人数 割合
日本の総人口(2025年) 124,330,690
前年からの増減 -554,485 -0.44%
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より

都道府県別 人口増減率ランキング

※全国平均との差:その都道府県の増減率が、日本全体の増減率(-0.44%)と比べて何ポイント高い/低いかを表す。
順位 都道府県 増減率 全国平均との差※ 人口(2025年)
1 東京都 +0.65% +1.09pt 14,002,534
2 千葉県 +0.02% +0.46pt 6,311,579
3 大阪府 -0.04% +0.4pt 8,771,961
4 埼玉県 -0.06% +0.38pt 7,374,294
5 神奈川県 -0.07% +0.37pt 9,202,559
6 沖縄県 -0.11% +0.33pt 1,484,081
7 福岡県 -0.17% +0.27pt 5,086,957
8 愛知県 -0.23% +0.21pt 7,483,755
9 滋賀県 -0.37% +0.07pt 1,405,246
10 群馬県 -0.59% -0.15pt 1,907,976
11 茨城県 -0.6% -0.16pt 2,848,597
12 兵庫県 -0.61% -0.17pt 5,393,607
13 京都府 -0.65% -0.21pt 2,472,013
14 栃木県 -0.66% -0.22pt 1,904,173
15 山梨県 -0.66% -0.22pt 801,056
16 熊本県 -0.68% -0.24pt 1,716,360
17 福井県 -0.76% -0.32pt 746,690
18 宮城県 -0.78% -0.34pt 2,224,980
19 長野県 -0.78% -0.34pt 2,012,399
20 広島県 -0.79% -0.35pt 2,728,771
21 岐阜県 -0.84% -0.4pt 1,951,292
22 岡山県 -0.85% -0.41pt 1,835,478
23 佐賀県 -0.85% -0.41pt 794,252
24 静岡県 -0.85% -0.41pt 3,575,704
25 奈良県 -0.86% -0.42pt 1,303,867
26 香川県 -0.91% -0.47pt 939,965
27 三重県 -0.93% -0.49pt 1,741,266
28 大分県 -0.96% -0.52pt 1,102,102
29 北海道 -0.97% -0.53pt 5,044,825
30 宮崎県 -0.98% -0.54pt 1,048,347
31 石川県 -1% -0.56pt 1,098,121
32 富山県 -1.03% -0.59pt 1,008,536
33 鹿児島県 -1.11% -0.67pt 1,558,920
34 鳥取県 -1.15% -0.71pt 534,003
35 長崎県 -1.21% -0.77pt 1,274,371
36 愛媛県 -1.21% -0.77pt 1,296,359
37 島根県 -1.23% -0.79pt 642,590
38 新潟県 -1.26% -0.82pt 2,110,754
39 山口県 -1.31% -0.87pt 1,292,956
40 和歌山県 -1.33% -0.89pt 901,193
41 福島県 -1.33% -0.89pt 1,771,314
42 徳島県 -1.35% -0.91pt 700,409
43 山形県 -1.47% -1.03pt 1,012,355
44 岩手県 -1.57% -1.13pt 1,153,900
45 高知県 -1.59% -1.15pt 664,863
46 青森県 -1.64% -1.2pt 1,185,767
47 秋田県 -1.84% -1.4pt 907,593
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より

関連ページ

市区町村別 人口増減率ランキング

都道府県別 人口ランキング