市町村別 ふるさと納税受入額ランキング(令和6年度実績)

  • 総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施、令和6年度実績)をもとに、市町村別の受入額が多い順にランキング化しています。
  • 都道府県自体への寄付分は含みません(市区町村個別データのみ)。
  • 東京23区・政令指定都市の行政区は対象外です(寄付は市単位で受け付けられているため、区の個別ページには表示していません)。

市町村別 ふるさと納税受入額ランキング トップ50(令和6年度実績)

順位 都道府県 市町村 受入額 受入件数
1 大阪府 泉佐野市 23,038,604,299 1,351,688
2 北海道 白糠町 22,329,453,385 1,276,246
3 宮崎県 都城市 21,646,358,900 1,058,404
4 北海道 別海町 21,154,973,584 1,337,531
5 愛知県 名古屋市 17,446,369,016 351,726
6 宮崎県 宮崎市 14,311,964,400 723,801
7 宮城県 気仙沼市 13,475,881,252 868,166
8 京都府 京都市 13,258,405,767 339,533
9 北海道 紋別市 12,473,101,210 593,559
10 北海道 根室市 12,262,930,968 552,650
11 静岡県 焼津市 11,423,496,410 768,869
12 山梨県 甲府市 10,199,210,431 181,189
13 山梨県 富士吉田市 10,100,657,484 585,386
14 静岡県 富士市 10,099,673,712 679,670
15 福井県 敦賀市 8,376,738,514 438,175
16 山梨県 山梨市 7,256,766,655 461,657
17 茨城県 守谷市 7,093,257,612 305,479
18 千葉県 銚子市 7,004,980,800 551,813
19 岩手県 花巻市 6,982,318,460 447,056
20 新潟県 南魚沼市 6,899,651,467 126,453
21 北海道 千歳市 6,808,847,131 333,006
22 静岡県 富士宮市 6,680,286,000 349,670
23 佐賀県 上峰町 6,313,223,300 373,105
24 北海道 弟子屈町 6,289,954,569 310,156
25 福岡県 飯塚市 6,017,142,200 358,244
26 栃木県 小山市 5,982,874,000 396,857
27 佐賀県 唐津市 5,863,347,703 380,111
28 宮城県 角田市 5,719,985,528 172,613
29 茨城県 境町 5,679,840,319 287,843
30 鹿児島県 大崎町 5,595,889,300 324,280
31 滋賀県 近江八幡市 5,446,817,800 142,635
32 熊本県 甲佐町 5,442,881,094 225,737
33 兵庫県 神戸市 5,392,566,943 148,744
34 岐阜県 関市 5,063,561,540 240,867
35 鹿児島県 志布志市 5,052,840,395 231,345
36 鹿児島県 南さつま市 4,985,691,817 283,200
37 北海道 北見市 4,972,877,711 191,091
38 山形県 山形市 4,934,291,299 159,421
39 兵庫県 淡路市 4,916,308,700 347,812
40 新潟県 燕市 4,864,065,467 152,486
41 岐阜県 可児市 4,849,663,000 252,934
42 兵庫県 加西市 4,848,838,000 124,534
43 愛媛県 八幡浜市 4,777,664,900 343,381
44 北海道 東川町 4,669,878,500 106,794
45 新潟県 三条市 4,565,697,900 192,964
46 山梨県 南アルプス市 4,538,260,900 143,320
47 山梨県 甲州市 4,524,752,220 233,956
48 山梨県 笛吹市 4,467,458,036 254,660
49 京都府 亀岡市 4,424,325,500 115,053
50 神奈川県 川崎市 4,360,392,649 138,530
※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施)より

関連ページ

市区町村別 人口ランキング

市区町村別 人口増減率ランキング