市町村別 ふるさと納税受入額ランキング(令和6年度実績)
- 総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施、令和6年度実績)をもとに、市町村別の受入額が多い順にランキング化しています。
- 都道府県自体への寄付分は含みません(市区町村個別データのみ)。
- 東京23区・政令指定都市の行政区は対象外です(寄付は市単位で受け付けられているため、区の個別ページには表示していません)。
市町村別 ふるさと納税受入額ランキング トップ50(令和6年度実績)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 受入額 | 受入件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 泉佐野市 | 23,038,604,299円 | 1,351,688件 |
| 2位 | 北海道 | 白糠町 | 22,329,453,385円 | 1,276,246件 |
| 3位 | 宮崎県 | 都城市 | 21,646,358,900円 | 1,058,404件 |
| 4位 | 北海道 | 別海町 | 21,154,973,584円 | 1,337,531件 |
| 5位 | 愛知県 | 名古屋市 | 17,446,369,016円 | 351,726件 |
| 6位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 14,311,964,400円 | 723,801件 |
| 7位 | 宮城県 | 気仙沼市 | 13,475,881,252円 | 868,166件 |
| 8位 | 京都府 | 京都市 | 13,258,405,767円 | 339,533件 |
| 9位 | 北海道 | 紋別市 | 12,473,101,210円 | 593,559件 |
| 10位 | 北海道 | 根室市 | 12,262,930,968円 | 552,650件 |
| 11位 | 静岡県 | 焼津市 | 11,423,496,410円 | 768,869件 |
| 12位 | 山梨県 | 甲府市 | 10,199,210,431円 | 181,189件 |
| 13位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 10,100,657,484円 | 585,386件 |
| 14位 | 静岡県 | 富士市 | 10,099,673,712円 | 679,670件 |
| 15位 | 福井県 | 敦賀市 | 8,376,738,514円 | 438,175件 |
| 16位 | 山梨県 | 山梨市 | 7,256,766,655円 | 461,657件 |
| 17位 | 茨城県 | 守谷市 | 7,093,257,612円 | 305,479件 |
| 18位 | 千葉県 | 銚子市 | 7,004,980,800円 | 551,813件 |
| 19位 | 岩手県 | 花巻市 | 6,982,318,460円 | 447,056件 |
| 20位 | 新潟県 | 南魚沼市 | 6,899,651,467円 | 126,453件 |
| 21位 | 北海道 | 千歳市 | 6,808,847,131円 | 333,006件 |
| 22位 | 静岡県 | 富士宮市 | 6,680,286,000円 | 349,670件 |
| 23位 | 佐賀県 | 上峰町 | 6,313,223,300円 | 373,105件 |
| 24位 | 北海道 | 弟子屈町 | 6,289,954,569円 | 310,156件 |
| 25位 | 福岡県 | 飯塚市 | 6,017,142,200円 | 358,244件 |
| 26位 | 栃木県 | 小山市 | 5,982,874,000円 | 396,857件 |
| 27位 | 佐賀県 | 唐津市 | 5,863,347,703円 | 380,111件 |
| 28位 | 宮城県 | 角田市 | 5,719,985,528円 | 172,613件 |
| 29位 | 茨城県 | 境町 | 5,679,840,319円 | 287,843件 |
| 30位 | 鹿児島県 | 大崎町 | 5,595,889,300円 | 324,280件 |
| 31位 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 5,446,817,800円 | 142,635件 |
| 32位 | 熊本県 | 甲佐町 | 5,442,881,094円 | 225,737件 |
| 33位 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,392,566,943円 | 148,744件 |
| 34位 | 岐阜県 | 関市 | 5,063,561,540円 | 240,867件 |
| 35位 | 鹿児島県 | 志布志市 | 5,052,840,395円 | 231,345件 |
| 36位 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 4,985,691,817円 | 283,200件 |
| 37位 | 北海道 | 北見市 | 4,972,877,711円 | 191,091件 |
| 38位 | 山形県 | 山形市 | 4,934,291,299円 | 159,421件 |
| 39位 | 兵庫県 | 淡路市 | 4,916,308,700円 | 347,812件 |
| 40位 | 新潟県 | 燕市 | 4,864,065,467円 | 152,486件 |
| 41位 | 岐阜県 | 可児市 | 4,849,663,000円 | 252,934件 |
| 42位 | 兵庫県 | 加西市 | 4,848,838,000円 | 124,534件 |
| 43位 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 4,777,664,900円 | 343,381件 |
| 44位 | 北海道 | 東川町 | 4,669,878,500円 | 106,794件 |
| 45位 | 新潟県 | 三条市 | 4,565,697,900円 | 192,964件 |
| 46位 | 山梨県 | 南アルプス市 | 4,538,260,900円 | 143,320件 |
| 47位 | 山梨県 | 甲州市 | 4,524,752,220円 | 233,956件 |
| 48位 | 山梨県 | 笛吹市 | 4,467,458,036円 | 254,660件 |
| 49位 | 京都府 | 亀岡市 | 4,424,325,500円 | 115,053件 |
| 50位 | 神奈川県 | 川崎市 | 4,360,392,649円 | 138,530件 |
※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施)より