市区町村別 学校数ランキング(令和5年度)

  • 国土交通省「国土数値情報(学校)」(令和5年度)をもとに、市区町村別の学校数(幼稚園〜大学等の全校種合計)が多い順にランキング化しています。
  • 内訳列は小学校・中学校・高等学校・幼稚園のみを表示しています(専修学校・大学等その他校種は合計列にのみ含まれます)。

市区町村別 学校数ランキング トップ50(令和5年度)

★:政令指定都市の行政区・東京23区

★ ★
順位 都道府県 市区町村 合計 小学校 中学校 高等学校 幼稚園
1 鹿児島県 鹿児島市 280 82 45 23 37
2 兵庫県 姫路市 270 66 38 22 40
3 東京都 世田谷区 264 69 52 38 62
4 広島県 福山市 247 73 36 22 41
5 大分県 大分市 247 55 33 21 36
6 石川県 金沢市 240 57 31 20 26
7 長崎県 長崎市 237 73 49 20 29
8 富山県 富山市 229 66 28 19 14
9 栃木県 宇都宮市 219 71 31 17 24
10 宮崎県 宮崎市 217 48 33 17 30
11 福井県 福井市 210 53 29 13 21
12 東京都 八王子市 209 69 46 18 29
13 岡山県 倉敷市 207 62 28 21 53
14 兵庫県 西宮市 206 42 26 17 59
15 愛媛県 松山市 205 60 32 17 39
16 香川県 高松市 202 53 29 15 43
17 群馬県 高崎市 197 58 26 13 26
18 福島県 いわき市 195 65 41 18 37
19 群馬県 前橋市 192 50 23 12 11
20 奈良県 奈良市 188 48 30 15 26
21 岐阜県 岐阜市 187 47 27 21 37
22 東京都 足立区 184 67 36 11 51
23 長野県 長野市 177 59 29 20 22
24 東京都 新宿区 177 30 16 11 30
25 東京都 大田区 176 62 30 14 47
26 東京都 練馬区 175 67 39 14 43
27 東京都 江戸川区 175 67 34 10 38
28 和歌山県 和歌山市 175 53 24 13 22
29 愛知県 豊田市 174 75 28 15 19
30 大阪府 東大阪市 173 49 25 14 17
31 青森県 八戸市 166 41 26 14 16
32 三重県 津市 165 50 23 13 29
33 沖縄県 那覇市 164 36 20 12 6
34 新潟県 長岡市 163 55 29 12 4
35 千葉県 船橋市 163 56 27 16 39
36 福島県 郡山市 160 52 26 13 30
37 岩手県 盛岡市 159 42 26 17 16
38 青森県 青森市 159 42 21 13 24
39 岡山県 岡山市北区 157 36 17 15 21
40 愛知県 豊橋市 156 52 22 11 20
41 東京都 杉並区 156 42 30 19 41
42 北海道 旭川市 155 52 27 13 26
43 神奈川県 横須賀市 153 47 25 12 31
44 滋賀県 大津市 152 38 21 13 36
45 大阪府 豊中市 151 39 19 8 25
46 秋田県 秋田市 150 42 24 14 16
47 東京都 板橋区 150 52 26 12 33
48 佐賀県 佐賀市 148 36 24 13 26
49 宮城県 仙台市青葉区 148 31 22 12 19
50 東京都 文京区 148 24 27 25 27
※国土交通省「国土数値情報(学校)」(令和5年度)より

関連ページ

市区町村別 人口ランキング

市区町村別 空き家率ランキング