「東京都 羽村市 川崎」について
| 郵便番号 | 〒205-0021 |
|---|---|
| 住所 | 東京都 羽村市 川崎 |
| 読み方 | とうきょうと はむらし かわさき |
| この地域の 公式HP |
|
| 地図 | |
| 地方公共 団体コード |
13227 |
| 最寄り駅 (基準:地域中心部) |
|
| 周辺の施設、 ランドマーク等 |
|
- 「東京都 羽村市 川崎」の読み方は「とうきょうと はむらし かわさき」です。
- 「東京都 羽村市 川崎」の郵便番号は「〒205-0021」です。
- 「東京都 羽村市」の地方公共団体コードは「13227」です。
補足事項
- ■f03: 丁目を有する町域。
- 郵便番号を設定した町域(大字)が複数の小字を有しており、各小字毎に番地が起番されているため、町域(郵便番号)と番地だけでは住所が特定できない町域。
「川崎(羽村市)」の概要 from Wikipedia
…(688文字)
川崎(かわさき)は、東京都羽村市の大字・町名。現行行政地名は大字川崎と川崎一丁目から川崎四丁目。住居表示は大字川崎が未実施区域、川崎一丁目から川崎四丁目が実施済み区域。
地理
羽村市の南部に位置し、南東部に丁目側、南西部に大字が設置されている。丁目側の北に羽東、北東に五ノ神、東に神明台、南東に福生市加美平、南に福生市福生と接している。また、大字側は北に羽、南に双葉町、東に瑞穂町むさし野と接していて、また横田基地内にも一部設置されている。
地価
住宅地の地価は、2025年(令和7年)1月1日の公示地価によれば、川崎3-9-2の地点で13万5000円/m2となっている。
世帯数と人口
2025年(令和7年)7月1日現在(羽村市発表)の世帯数と人口は以下の通り。なお、横田基地内の人口は含まれていない。大字は人口が0人のため、省略する。
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
学区
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2012年6月時点)。
道路
東京都道29号立川青梅線/東京都道163号羽村瑞穂線/東京都道250号あきる野羽村線
事業所
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通り。
事業者数の変遷
経済センサスによる事業所数の推移。
従業員数の変遷
経済センサスによる従業員数の推移。
施設
羽村市立武蔵野小学校(大字)/羽村市立羽村第三中学校(大字)/宗禅寺
日本郵便
郵便番号 : 205-0021(集配局 : 羽村郵便局)。
関連項目
川崎 (曖昧さ回避)
脚注
関連ページ
【参考】
町域名に「川崎」が含まれている住所一覧
検索ヒット数:74件
| 都道府県 | 市区町村 | 町域. |
|---|---|---|
| 1北海道 | あぶたぐんまっかりむら虻田郡真狩村 | かわさき川崎 |
| 2青森県 | ひらかわし平川市 | こすぎかわさき小杉川崎 |
| 2青森県 | ひらかわし平川市 | なんばいまつかわさき苗生松川崎 |
| 2青森県 | ひらかわし平川市 | にしのぞえかわさき西野曽江川崎 |
| 3岩手県 | もりおかし盛岡市 | かわさき川崎 |
| 3岩手県 | くじし久慈市 | かわさきちょう川崎町 |
| 3岩手県 | いちのせきし一関市 | かわさきちょううすぎぬ川崎町薄衣 |
| 3岩手県 | いちのせきし一関市 | かわさきちょうかんざき川崎町門崎 |
| 4宮城県 | けせんぬまし気仙沼市 | かわさきじり川崎尻 |
| 5秋田県 | せんぼくし仙北市 | かくのだてまちやまやかわさき角館町山谷川崎 |
| 5秋田県 | みなみあきたぐんごじょうめまち南秋田郡五城目町 | かわさき川崎 |
| 5秋田県 | みなみあきたぐんはちろうがたまち南秋田郡八郎潟町 | かわさき川崎 |
| 7福島県 | ふくしまし福島市 | まつかわまちしもかわさき松川町下川崎 |
| 7福島県 | にほんまつし二本松市 | かみかわさき上川崎 |
| 7福島県 | にほんまつし二本松市 | しもかわさき下川崎 |
| 7福島県 | いわせぐんかがみいしまち岩瀬郡鏡石町 | かわさきまち川崎町 |
| 8茨城県 | りゅうがさきし龍ケ崎市 | かわさきまち川崎町 |
| 8茨城県 | じょうそうし常総市 | かわさきまち川崎町 |
| 8茨城県 | つくばみらいしつくばみらい市 | かわさき川崎 |
| 9栃木県 | あしかがし足利市 | かわさきちょう川崎町 |
| 9栃木県 | やいたし矢板市 | かわさきそりまち川崎反町 |
| 11埼玉県 | はんのうし飯能市 | しもかわさき下川崎 |
| 11埼玉県 | はんのうし飯能市 | かわさき川崎 |
| 11埼玉県 | はにゅうし羽生市 | かみかわさき上川崎 |
| 11埼玉県 | はにゅうし羽生市 | しもかわさき下川崎 |
| 11埼玉県 | はにゅうし羽生市 | かわさき川崎 |
| 11埼玉県 | こしがやし越谷市 | きたかわさき北川崎 |
| 11埼玉県 | くきし久喜市 | かみかわさき上川崎 |
| 11埼玉県 | やしおし八潮市 | みなみかわさき南川崎 |
| 11埼玉県 | さってし幸手市 | しもかわさき下川崎 |
| 11埼玉県 | さってし幸手市 | なかかわさき中川崎 |
| 11埼玉県 | ふじみのしふじみ野市 | かわさき川崎 |
| 12千葉県 | ちばしちゅうおうく千葉市中央区 | かわさきちょう川崎町 |
| 12千葉県 | ふっつし富津市 | おおがわさき大川崎 |
| 12千葉県 | さんむし山武市 | かわさき川崎 |
| 13東京都 | はむらし羽村市 | かわさき川崎 |
| 14神奈川県 | かわさきしさいわいく川崎市幸区 | しんかわさき新川崎 |
| 15新潟県 | にいがたしにしかんく新潟市西蒲区 | かわさき川崎 |
| 15新潟県 | ながおかし長岡市 | てらどまりかわさき寺泊川崎 |
| 15新潟県 | ながおかし長岡市 | かわさき川崎 |
| 15新潟県 | ながおかし長岡市 | かわさきまち川崎町 |
| 15新潟県 | じょうえつし上越市 | よしかわくかわさき吉川区川崎 |
| 15新潟県 | あがのし阿賀野市 | かわさき川崎 |
| 15新潟県 | にしかんばらぐんやひこむら西蒲原郡弥彦村 | かわさき川崎 |
| 16富山県 | ひみし氷見市 | かわさき川崎 |
| 16富山県 | おやべし小矢部市 | しもがわさき下川崎 |
| 16富山県 | なんとし南砺市 | かみかわさき上川崎 |
| 18福井県 | つるがし敦賀市 | かわさきちょう川崎町 |
| 18福井県 | おばまし小浜市 | かわさき川崎 |
| 18福井県 | さかいし坂井市 | みくにちょうかわさき三国町川崎 |
| 21岐阜県 | かかみがはらし各務原市 | かわさきちょう川崎町 |
| 21岐阜県 | かかみがはらし各務原市 | うぬまかわさきちょう鵜沼川崎町 |
| 23愛知県 | なごやしちくさく名古屋市千種区 | かわさきちょう川崎町 |
| 23愛知県 | とよはしし豊橋市 | かわさきちょう川崎町 |
| 23愛知県 | はんだし半田市 | かわさきちょう川崎町 |
| 24三重県 | くわなし桑名市 | かわさきちょう川崎町 |
| 24三重県 | かめやまし亀山市 | かわさきちょう川崎町 |
| 25滋賀県 | ながはまし長浜市 | かわさきちょう川崎町 |
| 28兵庫県 | こうべしちゅうおうく神戸市中央区 | ひがしかわさきちょう東川崎町 |
| 28兵庫県 | あかしし明石市 | かわさきちょう川崎町 |
| 33岡山県 | くらしきし倉敷市 | みずしまかわさきどおり水島川崎通 |
| 33岡山県 | つやまし津山市 | かわさき川崎 |
| 35山口県 | しゅうなんし周南市 | かわさき川崎 |
| 36徳島県 | なるとし鳴門市 | おおあさちょうかわさき大麻町川崎 |
| 36徳島県 | みよしし三好市 | いけだちょうかわさき池田町川崎 |
| 37香川県 | さかいでし坂出市 | かわさきちょう川崎町 |
| 38愛媛県 | おおずし大洲市 | かわべちょうかわさき河辺町川崎 |
| 39高知県 | しまんとし四万十市 | にしとさえかわさき西土佐江川崎 |
| 39高知県 | とさぐんおおかわむら土佐郡大川村 | かわさき川崎 |
| 40福岡県 | たがわぐんかわさきまち田川郡川崎町 | かわさき川崎 |
| 40福岡県 | みやこぐんみやこまち京都郡みやこ町 | さいがわさきやま犀川崎山 |
| 44大分県 | うさし宇佐市 | あじむまちかわさき安心院町川崎 |
| 44大分県 | はやみぐんひじまち速見郡日出町 | かわさき川崎 |
| 47沖縄県 | うるましうるま市 | かわさき川崎 |
- 同じ町域内で複数の郵便番号がある場合、別々にリスト表示しています。